[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 981: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 981: getdate(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4183: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4185: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4186: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4187: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
Chaos and Correlation • Просмотр темы - Santander Value Prediction Challenge

Santander Value Prediction Challenge

Модераторы: ТВЧ, Petrovich

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 7:45 am

Дмитрий Бандык писал(а):работая с крупными игроками постоянно рискуешь стать жертвой их самодурства.

как на Чемпионате RAIF-Challenge 2017?
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Petrovich » Сб авг 04, 2018 8:33 am

Евгений, я послал тебе приглашение объединить команды. Надо подтвердить.
Аватара пользователя
Petrovich
Site Admin
 
Сообщения: 10267
Зарегистрирован: Сб мар 06, 2010 12:05 pm
Откуда: Toronto, Canada

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 9:32 am

Получилось?
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Petrovich » Сб авг 04, 2018 9:49 am

Eugene Lutsenko писал(а):Получилось?

А что должно получиться? Я пока ничего не заметил.
Аватара пользователя
Petrovich
Site Admin
 
Сообщения: 10267
Зарегистрирован: Сб мар 06, 2010 12:05 pm
Откуда: Toronto, Canada

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 11:09 am

Petrovich писал(а):
Eugene Lutsenko писал(а):Получилось?

А что должно получиться? Я пока ничего не заметил.

Значит я не понял, как согласиться. Вроде попытался это сделать. Вроде Вас я вижу: https://www.kaggle.com/proflutsenko/followers
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Petrovich » Сб авг 04, 2018 5:25 pm

Eugene Lutsenko писал(а):
Petrovich писал(а):
Eugene Lutsenko писал(а):Получилось?

А что должно получиться? Я пока ничего не заметил.

Значит я не понял, как согласиться. Вроде попытался это сделать. Вроде Вас я вижу: https://www.kaggle.com/proflutsenko/followers

Это другое, это я как бы твой последователь. А для объединения команд надо зайти на страницу https://www.kaggle.com/c/santander-valu ... lenge/team
Там ты увидишь внизу предложение от Alex Tot (это моя команда). Надо принять предложение. правда, я не знаю как это сделать. Мне еще никто не предлагал объединить команды.
Аватара пользователя
Petrovich
Site Admin
 
Сообщения: 10267
Зарегистрирован: Сб мар 06, 2010 12:05 pm
Откуда: Toronto, Canada

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 7:24 pm

Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 7:25 pm

Дмитрий Бандык писал(а):Новая версия:
https://yadi.sk/d/mEofFmqg3Ztm9H

Теперь правильно считается по двум разным частным интегральным критериям. Учёл ваше замечание:
Это не среднее, а среднеквадратичное отклонение. Посмотри в Excel:


А так же исправлена ошибка чтения исходных данных (из-за которой было не верное количество признаков)

Есть еще проблеммка с сохранением в csv-файл - наблюдаются странные кракозябры. Исправлю завтра.

Сейчас попробую
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Сб авг 04, 2018 9:07 pm

Дима!

Модуль распознавания после завершения работы дает ошибку. Файлы все вроде на месте. Но само их содержимое вызывает некоторые сомнения. В файлах вида Rsp_inf7i.dbf вроде все правильно (сами числа не проверял, но сейчас проверю на малой выборке). А вот файлы результатов вида: results_inf7i.csv странные. Почему-то в них другое число объектов, чем в распознаваемой выборке. В ней 49342 объекта, а в этих файлах 49417, причем 34 последних все одинаковые. Неописанных объектов гораздо больше: 3397. По ним наверное лучше писать среднюю прогнозируемую сумму. На полной распознаваемой выборке распознавание идет около 20 минут.

Я обновил модель по той ссылке, которую послал в письмах. Чтобы можно было конкретно посмотреть то, о чем я говорю
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Santander Value Prediction Challenge

Сообщение Eugene Lutsenko » Вс авг 05, 2018 4:47 am

Дима!

Начал проверять значения в базах на малой выборке (лаб.раб.3.03), сформированные системой Эйдос и GPU-модулями.

Сначала начал проверять GPU-модуль синтеза моделей. Что обнаружил.

Текстовые матрицы моделей отличаются от создаваемых системой Эйдос по формату и она не может их загрузить:
Изображение

1. Нумерация строк в матрицах моделей у тебя начинается с нуля (0), а в системе Эйдос с 1, т.к. это КОДЫ ПРИЗНАКОВ, соответствующие базе: Attributes.dbf.

2. Различие в числах в матрице модели Inf3 составляет до 0,2 при 7 расчетных знаках после запятой. Это многовато. А модели Inf1, Inf2, Inf4, вообще считаются неверно. В модели Inf5 погрешность составляет 2, в Inf6 около 0,03-0,07, в Inf7 около 1.2. Модели Abs, Prc1 и Prc2 совпадают до последнего знака.

3. Во всех моделях результаты распознавания имеет смысл проверять после того, как эти модели совпадут. Но в Prc1 и Prc2 проверю сейчас, т.к. они совпали. Сейчас проверил. Они частично совпадают качественно по смыслу, но не всегда, т.е. результаты распознавания неверны и в моделях, которые совпали. Еще я вижу, что уровни сходства (значения инт.критериев) в выходных формах я нормировал к 100%. Это для того, чтобы их проще было сравнивать в разных моделях.
Код: Выделить всё
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ: "ОБЪЕКТ-КЛАССЫ" С ИНТ.КРИТ."СУММА ЗНАНИЙ" В МОДЕЛИ: "Prc2"
================================================================================================================================
Код      | Наименование  | Код      | Наименование                        | Код класс| Резонанс         | Сумма            |Фа |
объекта  | объекта       | класса   | класса                              | шкалы    | знаний           | знаний           |кт |
================================================================================================================================
1        | Мышь1         | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 95.3762646       | 92.5925926       | √ |
1        | Мышь1         | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 81.4957440       | 69.8412699       | √ |
1        | Мышь1         | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
1        | Мышь1         | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
1        | Мышь1         | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 47.4344476       | 55.5555556       |   |
1        | Мышь1         | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 41.9713568       | 50.0000000       |   |
1        | Мышь1         | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 14.4793722       | 27.7777778       |   |
1        | Мышь1         | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 14.4793722       | 27.7777778       |   |
1        | Мышь1         | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
1        | Мышь1         | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
1        | Мышь1         | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
1        | Мышь1         | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | -5.2456082       | 14.8148148       |   |
1        | Мышь1         | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
1        | Мышь1         | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2        | Мышь2         | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 95.3762646       | 92.5925926       | √ |
2        | Мышь2         | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 79.0004670       | 68.2539683       | √ |
2        | Мышь2         | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
2        | Мышь2         | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
2        | Мышь2         | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 47.4344476       | 55.5555556       |   |
2        | Мышь2         | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 34.6846629       | 44.4444444       |   |
2        | Мышь2         | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 18.5928302       | 30.5555556       |   |
2        | Мышь2         | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 18.5928302       | 30.5555556       |   |
2        | Мышь2         | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
2        | Мышь2         | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
2        | Мышь2         | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
2        | Мышь2         | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | -5.2456082       | 14.8148148       |   |
2        | Мышь2         | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
2        | Мышь2         | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3        | мышь3         | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 95.3762646       | 92.5925926       | √ |
3        | мышь3         | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 81.4957440       | 69.8412699       | √ |
3        | мышь3         | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
3        | мышь3         | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 52.7552923       | 59.2592593       |   |
3        | мышь3         | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 47.4344476       | 55.5555556       |   |
3        | мышь3         | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 41.9713568       | 50.0000000       |   |
3        | мышь3         | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 14.4793722       | 27.7777778       |   |
3        | мышь3         | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 14.4793722       | 27.7777778       |   |
3        | мышь3         | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
3        | мышь3         | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
3        | мышь3         | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
3        | мышь3         | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
3        | мышь3         | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 0.8539363        | 18.5185185       |   |
3        | мышь3         | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4        | клавиатура1   | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 96.5529583       | 94.4444444       | √ |
4        | клавиатура1   | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 79.0004670       | 68.2539683       | √ |
4        | клавиатура1   | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 56.5447446       | 61.1111111       |   |
4        | клавиатура1   | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 48.0196287       | 55.5555556       |   |
4        | клавиатура1   | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 40.3535280       | 44.4444444       |   |
4        | клавиатура1   | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 33.8126380       | 44.4444444       |   |
4        | клавиатура1   | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 40.3535280       | 44.4444444       |   |
4        | клавиатура1   | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 33.8126380       | 44.4444444       |   |
4        | клавиатура1   | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 26.8197462       | 36.1111111       |   |
4        | клавиатура1   | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 26.8197462       | 36.1111111       |   |
4        | клавиатура1   | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
4        | клавиатура1   | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
4        | клавиатура1   | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
4        | клавиатура1   | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 6.9534807        | 22.2222222       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5        | клавиатура2   | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 96.5529583       | 94.4444444       | √ |
5        | клавиатура2   | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 79.0004670       | 68.2539683       | √ |
5        | клавиатура2   | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 56.5447446       | 61.1111111       |   |
5        | клавиатура2   | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 48.0196287       | 55.5555556       |   |
5        | клавиатура2   | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 33.8126380       | 44.4444444       |   |
5        | клавиатура2   | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 33.8126380       | 44.4444444       |   |
5        | клавиатура2   | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 34.7017733       | 40.7407407       |   |
5        | клавиатура2   | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 34.7017733       | 40.7407407       |   |
5        | клавиатура2   | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 26.8197462       | 36.1111111       |   |
5        | клавиатура2   | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 26.8197462       | 36.1111111       |   |
5        | клавиатура2   | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
5        | клавиатура2   | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
5        | клавиатура2   | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
5        | клавиатура2   | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 6.9534807        | 22.2222222       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6        | сумка1        | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
6        | сумка1        | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
6        | сумка1        | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | 45.7994581       | 55.5555556       |   |
6        | сумка1        | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 51.5004943       | 52.7777778       |   |
6        | сумка1        | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 51.5004943       | 52.7777778       |   |
6        | сумка1        | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 49.6502920       | 48.1481481       |   |
6        | сумка1        | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
6        | сумка1        | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
6        | сумка1        | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 19.3667271       | 33.3333333       |   |
6        | сумка1        | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 19.6056472       | 33.3333333       |   |
6        | сумка1        | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 19.6056472       | 33.3333333       |   |
6        | сумка1        | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 9.1327135        | 23.8095238       |   |
6        | сумка1        | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 5.3986565        | 22.2222222       |   |
6        | сумка1        | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | -1.7488065       | 16.6666667       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7        | сумка2        | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
7        | сумка2        | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
7        | сумка2        | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 45.7994581       | 55.5555556       |   |
7        | сумка2        | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 43.2735782       | 47.2222222       |   |
7        | сумка2        | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 43.2735782       | 47.2222222       |   |
7        | сумка2        | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
7        | сумка2        | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 43.5507476       | 44.4444444       |   |
7        | сумка2        | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 26.3836572       | 38.8888889       |   |
7        | сумка2        | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | 18.6991870       | 33.3333333       |   |
7        | сумка2        | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 16.6185443       | 28.5714286       |   |
7        | сумка2        | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 12.8245813       | 27.7777778       |   |
7        | сумка2        | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 5.3986565        | 22.2222222       |   |
7        | сумка2        | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 5.3986565        | 22.2222222       |   |
7        | сумка2        | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 5.3986565        | 22.2222222       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8        | сумка3        | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
8        | сумка3        | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 79.9158103       | 70.3703704       | √ |
8        | сумка3        | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 47.4344476       | 55.5555556       |   |
8        | сумка3        | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 55.6139523       | 55.5555556       |   |
8        | сумка3        | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 55.6139523       | 55.5555556       |   |
8        | сумка3        | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
8        | сумка3        | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
8        | сумка3        | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 32.2493225       | 44.4444444       |   |
8        | сумка3        | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | 43.5507476       | 44.4444444       |   |
8        | сумка3        | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 19.6056472       | 33.3333333       |   |
8        | сумка3        | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 19.6056472       | 33.3333333       |   |
8        | сумка3        | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 24.1043750       | 33.3333333       |   |
8        | сумка3        | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 12.8245813       | 27.7777778       |   |
8        | сумка3        | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 5.3986565        | 22.2222222       |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9        | монитор1      | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 92.9782141       | 88.8888889       | √ |
9        | монитор1      | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 69.0193594       | 61.9047619       | √ |
9        | монитор1      | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 47.4344476       | 55.5555556       |   |
9        | монитор1      | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
9        | монитор1      | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
9        | монитор1      | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
9        | монитор1      | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 12.0947549       | 25.9259259       |   |
9        | монитор1      | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 12.0947549       | 25.9259259       |   |
9        | монитор1      | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
9        | монитор1      | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | -1.9744598       | 16.6666667       |   |
9        | монитор1      | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | -1.9744598       | 16.6666667       |   |
9        | монитор1      | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
9        | монитор1      | 11       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-мебель             | 2        | -11.3451528      | 11.1111111       |   |
9        | монитор1      | 6        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стол               | 1        | -21.9512195      | 0.0000000        |   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10       | монитор2      | 3        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-монитор            | 1        | 92.9782141       | 88.8888889       | √ |
10       | монитор2      | 2        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-клавиатура         | 1        | 61.4683077       | 66.6666667       |   |
10       | монитор2      | 14       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-элемент компьютера | 2        | 74.0099132       | 65.0793651       | √ |
10       | монитор2      | 4        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-Мышка              | 1        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
10       | монитор2      | 9        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-телефон            | 1        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
10       | монитор2      | 13       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-средство связи     | 2        | 38.5483015       | 48.1481481       |   |
10       | монитор2      | 5        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-мяч                | 1        | 10.3659141       | 25.0000000       |   |
10       | монитор2      | 12       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-спорт инвентарь    | 2        | 10.3659141       | 25.0000000       |   |
10       | монитор2      | 7        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-стул               | 1        | 5.1490515        | 22.2222222       |   |
10       | монитор2      | 8        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-сумка              | 1        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
10       | монитор2      | 10       | ОБОБЩАЮЩИЙ КЛАСС-аксессуар          | 2        | 6.4430003        | 22.2222222       |   |
10       | монитор2      | 1        | КОНКРЕТНЫЙ КЛАСС-вещалка            | 1        | -8.4010840       | 11.1111111       |   |
