[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 981: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 981: getdate(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4183: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4185: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4186: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4187: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
Chaos and Correlation • Просмотр темы - Прогнозирование землетрясений

Прогнозирование землетрясений

Модераторы: ТВЧ, Petrovich

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Вс фев 03, 2019 6:50 am

Спасибо! Услышать такое от Вас - именины сердца!

Не там разместила, надо было в другой раздел.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Eugene Lutsenko » Вс фев 03, 2019 11:55 am

если что-то будет нужно доделать в программе или сделать новое - пишите
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Вс фев 03, 2019 12:24 pm

Да, Евгений Вениаминович, без Вас - никак. Я попозже напишу, что хотелось бы сделать с резонансами. Это - не к спеху.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Пн фев 04, 2019 4:46 am

Посчитала реализацию ЗМТ по всем регионам, выложила в соответствующем разделе. На Аляске пока по-прежнему, возможен резонанс. Я бы предположила, если ситуация не изменится, что ближайшая из возможностей - 7 февраля.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Ср фев 06, 2019 7:02 am

Файлы получила, спасибо! Ваш сайт вновь открывается, хотя я для этого ничего не делала. Интересно так, работаешь одновременно с кем нибудь из Кейптауна или из Канады. Только не всегда определяется правильно местоположение - то Артем, то Уссурийск, то Владивосток.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Eugene Lutsenko » Ср фев 06, 2019 4:36 pm

меня тоже определяет, что я в ЮАР
Аватара пользователя
Eugene Lutsenko
 
Сообщения: 9738
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 6:11 am
Откуда: Krasnodar, Russia

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Ср фев 06, 2019 9:23 pm

:D
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Ср фев 06, 2019 9:27 pm

Tatyana Cherry писал(а):Хитрый показатель по оси Y
Факт сильных ЗМТ с М более 5
Февраль
2019-02-05 23:17:48.4 2.56 N 128.41 E 80 5.0 HALMAHERA, INDONESIA
2019-02-05 19:31:38.1 40.78 N 48.46 E 8 5.1 AZERBAIJAN
2019-02-05 16:47:09.8 35.10 N 74.19 E 50 5.5 NORTHWESTERN KASHMIR
2019-02-05 09:52:00.0 2.92 S 78.67 W 31 5.0 ECUADOR
2019-02-05 02:26:09.4 39.02 N 20.56 E 10 5.4 GREECE
2019-02-04 19:29:54.5 0.38 S 98.15 E 16 5.8 KEPULAUAN BATU, INDONESIA
2019-02-04 17:45:47.3 2.42 S 79.92 W 65 5.8 NEAR COAST OF ECUADOR
2019-02-04 14:33:48.2 18.07 N 68.55 W 66 5.3 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2019-02-04 10:38:06.9 24.68 S 176.15 W 52 5.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2019-02-03 07:36:45.3 3.28 S 130.78 E 2 5.7 SERAM, INDONESIA
2019-02-03 04:45:57.2 52.09 N 174.16 E 40 5.1 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2019-02-03 02:56:41.7 31.37 S 71.79 W 20 5.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2019-02-02 17:55:39.6 41.30 S 88.24 W 13 5.5 WEST CHILE RISE
2019-02-02 13:10:23.0 2.72 S 100.24 E 10 5.1 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 12:04:36.0 36.62 N 70.82 E 232 5.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2019-02-02 11:01:38.6 2.75 S 100.25 E 10 5.9 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 10:59:30.8 2.78 S 100.22 E 16 6.1 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 09:58:12.0 2.77 S 100.15 E 10 5.2 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 09:27:35.1 2.73 S 100.16 E 10 6.1 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 09:03:10.2 2.79 S 100.06 E 10 5.4 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-02-02 07:02:01.9 15.62 S 174.98 W 270 5.1 TONGA
2019-02-02 01:11:39.8 16.68 S 173.63 W 40 5.5 TONGA
2019-02-02 01:11:01.2 0.37 N 125.42 E 60 5.4 MOLUCCA SEA
2019-02-01 23:48:14.3 23.82 S 176.82 W 103 5.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2019-02-01 21:54:40.2 46.82 N 83.43 E 10 5.2 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2019-02-01 16:14:12.2 14.86 N 92.20 W 70 6.6 CHIAPAS, MEXICO
2019-02-01 09:40:59.5 21.41 N 144.33 E 30 5.2 MARIANA ISLANDS REGION
январь
2019-01-31 19:14:40.0 21.40 N 143.84 E 10 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
2019-01-31 18:17:13.0 21.45 N 143.89 E 10 5.1 MARIANA ISLANDS REGION
2019-01-31 14:33:57.8 24.42 S 179.84 W 508 5.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2019-01-31 13:09:54.9 9.11 N 83.75 W 25 5.1 COSTA RICA
2019-01-31 05:50:20.4 19.50 S 169.49 E 190 5.4 VANUATU
2019-01-31 04:40:29.7 13.52 N 88.34 W 190 5.0 EL SALVADOR
2019-01-30 15:31:33.9 4.59 S 105.49 W 10 5.9 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
2019-01-30 15:14:55.3 21.81 N 120.67 E 30 5.1 TAIWAN REGION
2019-01-30 07:44:43.9 25.93 S 70.62 W 42 5.6 ANTOFAGASTA, CHILE
2019-01-30 06:23:48.9 15.29 S 173.14 W 10 5.3 TONGA
2019-01-30 05:21:33.2 23.69 N 122.50 E 10 5.3 TAIWAN REGION
2019-01-30 01:46:10.2 17.48 N 93.94 W 157 5.4 VERACRUZ, MEXICO
2019-01-29 23:34:58.9 15.50 S 72.42 W 100 5.5 SOUTHERN PERU
2019-01-29 16:24:54.3 3.13 S 139.72 E 68 5.0 PAPUA, INDONESIA
2019-01-29 03:42:22.5 34.94 N 141.14 E 10 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2019-01-29 00:53:20.9 16.73 N 94.92 W 87 5.0 OAXACA, MEXICO
2019-01-28 21:07:10.0 3.13 N 75.78 W 10 5.5 COLOMBIA
2019-01-28 16:00:16.1 17.95 S 179.26 W 619 5.5 FIJI REGION
2019-01-28 13:03:56.5 3.69 S 139.43 E 51 5.0 PAPUA, INDONESIA
2019-01-28 09:00:45.6 35.57 S 72.91 W 10 5.3 OFFSHORE MAULE, CHILE
2019-01-27 10:16:27.6 20.16 S 177.77 W 552 5.8 FIJI REGION
2019-01-27 10:16:27.6 20.16 S 177.77 W 552 5.8 FIJI REGION
2019-01-27 06:24:55.6 11.52 N 125.84 E 30 5.1 SAMAR, PHILIPPINES
2019-01-27 01:51:11.0 18.12 S 177.88 W 600 5.1 FIJI REGION
2019-01-26 20:04:38.8 21.17 S 178.93 W 594 5.2 FIJI REGION
2019-01-26 19:56:43.3 21.18 S 178.85 W 585 6.2 FIJI REGION
2019-01-26 17:07:38.5 6.56 S 130.38 E 100 5.2 BANDA SEA
2019-01-26 12:32:27.1 3.04 N 75.82 W 10 5.5 COLOMBIA
2019-01-26 08:23:03.2 40.34 N 142.27 E 49 5.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2019-01-26 08:12:48.2 5.55 S 133.82 E 10 5.8 KEPULAUAN KAI, INDONESIA
2019-01-26 03:51:38.4 7.05 S 156.27 E 368 6.2 SOLOMON ISLANDS
2019-01-26 02:07:21.3 10.84 S 166.01 E 40 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2019-01-25 19:42:11.6 15.44 S 173.61 W 114 5.0 TONGA
2019-01-25 19:40:42.6 19.03 S 168.62 E 40 5.0 VANUATU
2019-01-25 04:45:20.7 14.51 S 75.39 W 48 5.6 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2019-01-24 18:56:36.4 6.03 S 148.13 E 69 5.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2019-01-24 15:56:05.2 9.57 S 74.72 W 87 5.1 CENTRAL PERU
2019-01-24 14:30:54.3 35.94 N 28.14 E 60 5.3 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2019-01-24 11:32:36.2 22.59 S 174.23 W 56 5.2 TONGA REGION
2019-01-24 10:28:28.5 30.12 S 71.26 W 61 5.1 COQUIMBO, CHILE
2019-01-24 08:34:54.6 19.21 N 121.22 E 40 5.5 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES
2019-01-24 03:04:56.5 6.70 N 73.07 W 152 5.4 NORTHERN COLOMBIA
2019-01-24 00:52:38.2 15.07 S 173.43 W 10 5.5 TONGA
2019-01-23 17:52:56.0 30.52 S 177.88 W 10 5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2019-01-23 14:48:29.6 8.05 N 38.07 W 10 5.2 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2019-01-23 11:39:00.7 10.25 S 118.97 E 10 5.5 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA
2019-01-23 07:06:56.1 33.55 S 177.99 W 10 5.1 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2019-01-22 19:01:44.4 43.09 S 42.21 E 10 6.7 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
2019-01-22 05:10:03.7 10.47 S 119.03 E 27 6.4 SUMBA REGION, INDONESIA
2019-01-22 04:43:19.1 58.32 N 155.36 W 128 5.2 ALASKA PENINSULA
2019-01-22 00:08:31.8 10.34 S 119.11 E 10 5.0 SUMBA REGION, INDONESIA
2019-01-21 23:59:22.6 10.31 S 119.15 E 17 6.0 SUMBA REGION, INDONESIA
2019-01-21 16:47:48.3 4.52 N 126.90 E 11 5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
2019-01-21 11:57:17.9 15.57 N 94.73 W 10 5.8 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2019-01-21 09:55:27.3 22.84 S 69.21 E 10 5.3 MID-INDIAN RIDGE
2019-01-21 01:36:36.1 21.86 S 169.12 E 10 5.7 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2019-01-21 00:35:45.8 21.90 S 169.02 E 10 5.5 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2019-01-20 14:28:30.3 30.39 N 87.61 E 10 5.2 WESTERN XIZANG
2019-01-20 01:32:51.3 30.07 S 71.30 W 55 6.7 COQUIMBO, CHILE
2019-01-19 18:37:08.9 5.65 S 142.16 E 29 5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2019-01-19 18:09:48.8 12.42 N 144.17 E 7 5.0 GUAM REGION
2019-01-19 14:03:02.2 2.27 N 126.69 E 56 5.1 MOLUCCA SEA
2019-01-18 21:26:59.6 3.21 S 76.76 W 90 5.6 NORTHERN PERU
2019-01-18 20:04:03.5 40.76 N 142.47 E 54 5.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2019-01-18 18:52:04.5 3.32 N 128.62 E 48 5.2 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-18 16:40:42.5 8.33 N 103.42 W 10 6.0 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
2019-01-18 13:18:30.9 19.15 S 168.78 E 40 5.9 VANUATU
2019-01-18 12:46:25.3 35.87 N 140.47 E 60 5.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2019-01-17 22:16:13.3 52.50 S 12.64 E 10 5.3 SOUTHWEST OF AFRICA
2019-01-17 16:53:15.3 3.23 S 146.50 E 10 5.6 BISMARCK SEA
2019-01-17 15:48:29.3 3.09 S 146.40 E 13 5.1 BISMARCK SEA
2019-01-17 15:14:19.5 3.23 S 146.24 E 10 5.2 BISMARCK SEA
2019-01-17 15:14:19.5 3.23 S 146.24 E 10 5.2 BISMARCK SEA
2019-01-17 15:06:35.9 3.30 S 146.36 E 10 6.1 BISMARCK SEA
2019-01-17 12:56:39.0 29.72 N 114.02 W 10 5.3 GULF OF CALIFORNIA
2019-01-17 10:51:58.1 4.41 S 67.98 E 10 5.1 CARLSBERG RIDGE
2019-01-17 03:35:02.0 4.28 S 134.01 E 10 5.0 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
2019-01-17 02:54:49.5 14.37 S 167.31 E 200 5.2 VANUAT
2019-01-17 02:53:06.7 7.32 N 94.33 E 100 5.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2019-01-16 10:53:14.6 3.55 N 128.69 E 10 5.1 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-16 10:49:27.0 3.55 N 128.72 E 10 5.4 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-16 08:32:56.4 43.92 S 15.95 W 10 5.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2019-01-16 08:16:57.0 15.11 S 173.58 W 10 5.0 TONGA
2019-01-16 04:12:35.6 21.63 S 168.99 E 10 5.4 LOYALTY ISLANDS
2019-01-16 01:51:01.0 21.99 S 169.41 E 10 5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2019-01-15 20:24:07.9 8.95 S 79.10 W 54 5.2 NEAR COAST OF NORTHERN PERU
2019-01-15 20:03:21.9 5.92 N 126.94 E 71 5.7 MINDANAO, PHILIPPINES
2019-01-15 18:06:37.0 13.28 S 166.81 E 60 6.6 VANUATU
2019-01-15 03:41:05.7 11.36 N 86.58 W 60 5.3 NEAR COAST OF NICARAGUA
2019-01-14 04:23:42.1 36.17 N 139.80 E 65 5.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
2019-01-13 21:32:36.0 22.75 S 174.26 W 10 5.0 TONGA REGION
2019-01-13 16:45:53.8 61.32 N 150.11 W 47 5.0 SOUTHERN ALASKA
2019-01-13 12:40:14.6 10.10 S 161.35 E 100 5.3 SOLOMON ISLANDS
2019-01-13 12:14:44.7 37.29 N 141.32 E 10 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2019-01-13 01:20:15.0 3.67 N 128.73 E 10 5.1 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-13 01:16:18.2 3.65 N 128.64 E 10 5.1 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-12 21:48:43.6 7.28 S 129.30 E 127 5.1 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
2019-01-12 17:13:17.4 5.80 S 152.23 E 10 5.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2019-01-12 12:04:26.9 6.75 S 104.30 E 40 5.1 SUNDA STRAIT, INDONES
2019-01-12 11:19:01.0 53.03 N 159.38 E 56 5.2 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2019-01-12 06:48:52.1 18.06 S 177.95 W 583 5.1 FIJI REGION
2019-01-12 06:03:42.5 26.81 S 175.95 W 10 5.1 SOUTH OF TONGA
2019-01-12 04:32:05.0 39.67 N 75.69 E 44 5.3 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2019-01-11 19:05:30.9 3.30 S 101.42 E 46 5.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2019-01-11 05:58:13.6 21.33 S 174.17 W 10 5.2 TONGA
2019-01-10 17:00:39.5 27.11 S 175.53 W 10 5.8 KERMADEC ISLANDS REGION
2019-01-10 17:00:10.5 21.28 S 169.60 E 10 5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2019-01-10 04:54:19.6 30.10 S 176.28 W 10 5.2 KERMADEC ISLANDS REGION
2019-01-09 18:56:30.8 9.50 S 119.94 E 80 5.0 SUMBA REGION, INDONESIA
2019-01-09 09:39:10.1 3.94 N 95.89 E 60 5.1 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
2019-01-08 14:49:02.6 17.96 S 174.38 W 10 5.2 TONGA
2019-01-08 12:39:29.8 30.58 N 131.08 E 25 6.3 KYUSHU, JAPAN
2019-01-08 10:00:09.2 4.59 S 73.92 W 10 5.1 NORTHERN PERU
2019-01-08 09:54:49.7 7.81 S 106.59 E 57 5.1 JAVA, INDONESIA
2019-01-07 14:11:48.0 2.51 N 126.79 E 10 5.4 MOLUCCA SEA
2019-01-07 13:43:29.6 19.70 S 68.98 W 120 5.2 TARAPACA, CHILE
2019-01-07 03:11:56.1 7.85 N 122.01 E 40 5.5 MINDANAO, PHILIPPINES
2019-01-06 19:16:02.0 2.39 N 126.75 E 40 5.0 MOLUCCA SEA
2019-01-06 18:25:30.0 2.31 N 126.87 E 60 5.1 MOLUCCA SEA
2019-01-06 18:18:10.0 2.22 N 126.69 E 60 5.1 MOLUCCA SEA
2019-01-06 17:27:18.9 2.30 N 126.77 E 40 6.6 MOLUCCA SEA
2019-01-06 16:22:30.8 39.86 N 77.69 E 5 5.0 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2019-01-06 13:41:57.7 33.96 N 45.61 E 10 5.6 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2019-01-06 13:41:57.7 33.96 N 45.61 E 10 5.6 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2019-01-06 11:06:19.9 15.18 S 70.85 W 30 5.0 SOUTHERN PERU
2019-01-06 07:30:04.7 3.36 S 153.72 E 400 5.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2019-01-06 07:25:41.4 51.38 N 178.18 W 40 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2019-01-06 03:45:35.7 65.40 N 153.33 W 10 5.0 NORTHERN ALASKA
2019-01-05 22:54:16.5 25.80 N 144.57 E 30 5.8 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION

2019-01-05 19:25:39.2 8.16 S 71.64 W 590 6.8 ACRE, BRAZIL
2019-01-05 18:55:06.9 18.03 S 172.30 W 10 5.1 TONGA REGION
2019-01-05 18:47:11.8 51.44 N 178.26 W 30 6.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2019-01-05 10:54:56.3 0.76 S 127.65 E 10 5.3 HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-05 01:55:38.3 0.86 S 127.59 E 10 5.1 HALMAHERA, INDONESIA
2019-01-05 01:04:19.8 4.44 N 126.16 E 129 5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
2019-01-04 06:22:44.8 6.58 S 130.42 E 124 5.6 BANDA SEA
2019-01-03 21:35:15.0 54.86 N 164.82 E 10 5.4 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2019-01-03 20:46:18.3 48.89 N 153.71 E 116 5.3 KURIL ISLANDS
2019-01-03 17:57:45.5 53.31 N 159.76 E 66 5.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2019-01-03 12:47:41.5 59.77 S 26.61 W 125 5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2019-01-03 00:48:08.2 28.23 N 105.00 E 10 5.2 SICHUAN-GUIZHOU BORDER RG, CHINA
2019-01-03 00:03:07.4 55.75 S 26.95 W 10 5.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2019-01-02 14:26:05.7 9.49 S 118.05 E 40 5.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
2019-01-02 13:40:23.8 6.38 S 103.77 E 30 5.1 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
2019-01-02 07:59:49.0 2.04 S 139.04 E 30 5.1 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
2019-01-02 06:48:42.3 58.35 N 153.20 W 62 5.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2019-01-02 03:12:54.4 42.51 N 104.45 E 10 5.0 CENTRAL MONGOLIA
2019-01-01 20:24:39.5 2.38 S 99.79 E 30 5.0 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2019-01-01 16:25:37.4 9.93 S 122.92 E 40 5.0 SAVU SEA
2019-01-01 12:25:33.1 10.49 S 108.54 E 2 5.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2019-01-01 11:55:01.1 5.39 N 94.55 E 40 5.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Что с остальными регионами, которых еще сильнее трясет? :roll:
С экстремумами не коррелирует...


Ладно, перенести я и сама могу. Ответ потребует некоторого времени.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Natalia » Чт фев 07, 2019 12:39 am

Татьяна, было бы правильнее пользоваться одним источником данных, ссылку на который я уже давала, так как статистические данные – в основном из этого источника. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes ... %3Anull%7D

Но, если ты настаиваешь на твоем списке, пускай будет так.

Первое, что я делаю – это отделяю эмоции – от фактов, то есть сортирую твои данные в Excel и вычленяю данные по тем регионам, по которым делался прогноз.

Все остальное я воспринимаю, как твое сверхэмоциональное пожелание сделать прогнозы и по остальным регионам. Не можешь же ты серьезно полагать, что я буду объяснять землетрясения в Индонезии - посредством прогноза по Камчатке. Если у тебя имеются полные статистические данные с 1900 года по этим регионам, присылай их мне на электронную почту, я сделаю расчеты.

Показатель по оси Y – назван правильно. Это – действительно СУММА ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Чтобы ты поняла, из чего он складывается, нужно полностью расписать методику прогнозирования, что делать преждевременно.

Кроме того, в расчетах используется не магнитуда, не энергетический класс, не выделившаяся энергия, а особый показатель, который характеризует разрушительную способность землетрясения в эпицентре. Он отличается от приведенных выше, но является более правильным, так как два землетрясения с магнитудой 6,0, которые произошли на глубине 200 км и 30 км, различаются по своей разрушительной силе, что учитывается в прогнозных данных по оси Y.

И еще один важный фактор – ты приводишь только список землетрясений с магнитудой более 5.0, а прогноз сделан для общей сейсмичности, куда включаются и землетрясения с магнитудой 5.0, и 4.5, и 4.0, то есть оценивать реализацию прогноза по приведенному списку – не совсем корректно.

И показатели магнитуды, которые ты приводишь, тоже можно использовать только для весьма приблизительных оценок.

Теперь смотрим фактическую реализацию прогнозов по регионам. Даты землетрясений из списка – отмечены синими стрелками.

CALIFORNIA

Изображение

В приведенном тобой списке землетрясений, строго говоря, нет данных, полностью соответствующих прогнозу по Калифорнии, так как статистическая база собиралась по региону Калифорнии, начиная с широты 31 N, а в списке землетрясений широта ЗМТ составляет 29,72 N.

В прогнозируемом регионе Калифорнии – в январе 2019 года не было землетрясений с магнитудой более 5.0, и поэтому землетрясение из твоего списка не попало в мой отчет фактических ЗМТ, там фигурируют ЗМТ с меньшей магнитудой, но, как видишь, землетрясение из твоего списка – тоже попадает на высокочастотный пик.

KAMCHATKA

Изображение

По Камчатке - три землетрясения из списка произошли 3 января 2019 года и одно – 12 января. Я не стала лепить три стрелки, надеюсь, ты сама учтешь этот факт.

CAUCASUS

Изображение

В списке – всего два землетрясения, одно из них произошло 5 февраля и войдет в февральский отчет и график, а второе – попадает между высокочастотными пиками, но все же – близко к вершине сейсмического январского цикла.

JAPEN

Изображение

Откровенно попадает на высокочастотный минимум – только землетрясение 26.01.
05.01.- вершина пика,
08.01. и 13.01. – нисходящее плечо высокочастотных пиков, а 29.01. – восходящее плечо пика.
18.01 – два землетрясения на вершине высокочастотного пика, при этом подобный пик 18.01. – имеется ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ ЯПОНИИ.

ALASKA

Изображение

Стрелки я проставила. В регионе Аляски – особая ситуация. Смотрим, почему ситуация особая, на странице viewtopic.php?f=1&t=589&start=390

На Аляску проецируется Нептун, и его влияние вызывает в этом регионе периодические РЕЗОНАНСЫ, когда выброс сейсмической энергии происходит внезапно и намного превышает уровень ожидания и прогноза. Учесть этот фактор в прогнозе на сегодня - нельзя, так как Нептун движется по не исследованному статистикой землетрясений пути. В течение периода времени с 1900 года он прошел всего 3 знака Зодиака из 12 возможных.

Эта планета привела к катастрофическому землетрясению в Японии в регионе Фукусимы в 2011 году, когда проецировалась на этот регион, есть расчеты на Эйдос. Сейчас эта проекция сместилась на Аляску, а через некоторое время Нептун будет проецироваться на КАЛИФОРНИЮ.

На Аляске – периоды резонансов отмечались в январе, августе и декабре 2018 года, в январе 2019 года регион еще восстанавливается, приходит к неустойчивому сейсмическому равновесию.

Евгений Вениаминович подал мне эту ИДЕЮ ПОИСКА РЕЗОНАНСОВ в сейсмике НА ОСНОВЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, так что это – наша совместная разработка, которая является не теоретической, как ранее, а дает практический метод оценки возможности вступления региона в сейсмический резонанс. Она в настоящее время только начинает тестироваться нами, когда обретет завершенный характер, мы об этом сообщим.

Хотелось бы, чтобы оценка и тестирование новой методики прогнозирования землетрясений совершались тобой не эмоционально, а рационально. Я ценю твое участие, но скопировать список землетрясений в мире за месяц и сопроводить его необоснованными выводами - проще всего.
Аватара пользователя
Natalia
 
Сообщения: 6255
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 2:24 pm

Re: Прогнозирование землетрясений

Сообщение Tatyana Cherry » Пт фев 08, 2019 2:53 pm

Наташа!
У меня давно эмоций нет никаких.
Я ценю твою работу и просто пытаюсь в ней разобраться.
Мои соображения по поводу прогноза ЗМТ.
Я считаю что причина ЗМТ обусловлена изменением гравитационного поля обьектов солнечной системы в околоземном пространстве. Усиление сейсмичности - результат гравитационных резонансов ( тут наши мнения совпадают).
Космическая ситуация в любой момент времени одинакова для всей Земли!
А вот реакция регионов Земли (как сферического резонатора) различна и определяется рядом факторов, в число которых входит и геологическое строение самой Земли, определяющих глубину ЗМТ.
По твоему мнению сейсмичность данного региона привязана к проекции планет.
Так ведь проекция любой планеты меняется в течении суток за счет вращения Земли и особенно быстро у Луны ( самого сильного для Земли гравитационного источника) и эта проекция лежит в толщине линии проекции эклиптики на поверхность Земли, опоясывающей Землю ( первая макрогравитационная зона).
В моменты лунно-планетарных соединений ( гравитационных резонансов) частота ЗМТ растет для глобальной сейсмичности.
И данные сильных ЗМТ это качественно показывают как по количеству, так и по энергетическим характеристикам ЗМТ- давно очевидный факт.
Можно рассматривать закономерности ЗМТ с любой магнитудой-для любых регионов и тут ЭЙДОС бесценен ( слава и хвала его создателю!!!)
Статистика ЗМТ показывает, что большинство ЗМТ (80%) лежат в слое Махоровича до 70 км ( зеркальном рельефе литосферы) практически однинаковом для всей Земли.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ohomap.png
Поэтому не понимаю выбор завуалированного параметра Y ( в него что хочешь можно загнать).
Сами графики для выбранных регионов повторяют дни резонансов. А если увеличить статистическую базу ( взять меньшие магнитуды) то статистика железно будет работать на графики ( что много лет демонстрировал Аyдреев на ZET)!
В твоей методике принципиально не решается главный вопрос глобальной сейсмичности, потому что статистической обработкой данных это не решить.
Поэтому вопрос про близкие сильные ЗМТ в разных регионах земного шара невозможно обьяснить с позиции твоего подхода.
В твоей модели нет физической сути ЗМТ.
Я же больше разделяю пока мнение Халилова.
Я не ангел, но и ты не подарок
Аватара пользователя
Tatyana Cherry
 
Сообщения: 1630
Зарегистрирован: Вс май 06, 2018 7:05 am
Откуда: Казахстан

Пред.След.

Вернуться в Chaos and Correlation

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron