Колонка редактора
Американские астрономы объявили об открытии 10-ой планеты Солнечной системы. Новая планета получила кодовое название 2003 UB313. Авторы открытия – Michael Brown, Chad Trujillo, David Rabinowitz, предложили назвать планету Lila. Планета находится на расстоянии 97 а.е. от Солнца в созвездии Кита. Впервые этот объект был обнаружен 21 октября 2003 года. И лишь в конце июня 2005 года стало ясно, что диаметр новой планеты превосходит диаметр Плутона. Поэтому новый объект, в отличие от Седны, безоговорочно признали 10-ой планетой. Эфемериды новой планеты опубликованы на сайте
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K05/K05O41.html
2003 UB313
Epoch 2005 Aug. 18.0 TT = JDT 2453600.5 MPC
M 197.53790 (2000.0) P Q
n 0.00176902 Peri. 151.31153 -0.91258509 -0.02028701
a 67.7091000 Node 35.87500 -0.34877687 -0.48266077
e 0.4416129 Incl. 44.17700 +0.21340843 -0.87557240
P 557 H -1.1 G 0.15 U 5
Ephemeris:
2003 UB313 a,e,i = 67.71, 0.44, 44 q = 37.808
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2005 07 29 01 39.38 -05 19.3 96.681 96.939 104.4 0.6 18.9
2005 08 08 01 39.30 -05 21.0 96.526 96.937 113.7 0.5 18.9
2005 08 18 01 39.16 -05 22.9 96.382 96.936 122.9 0.5 18.9
2005 08 28 01 38.97 -05 25.0 96.254 96.934 132.1 0.4 18.8
2005 09 07 01 38.72 -05 27.3 96.146 96.933 141.2 0.4 18.8
2005 09 17 01 38.42 -05 29.5 96.061 96.932 149.9 0.3 18.8
2005 09 27 01 38.10 -05 31.8 96.001 96.930 157.9 0.2 18.8
2005 10 07 01 37.74 -05 33.9 95.968 96.929 163.9 0.2 18.8
2005 10 17 01 37.37 -05 35.8 95.965 96.928 165.0 0.2 18.8
2005 10 27 01 37.00 -05 37.4 95.990 96.926 160.3 0.2 18.8
2005 11 06 01 36.64 -05 38.7 96.043 96.925 152.7 0.3 18.8
2005 11 16 01 36.30 -05 39.6 96.124 96.924 143.8 0.3 18.8
2005 11 26 01 35.99 -05 40.1 96.229 96.922 134.4 0.4 18.8
2005 12 06 01 35.72 -05 40.1 96.355 96.921 124.8 0.5 18.8
2005 12 16 01 35.50 -05 39.6 96.499 96.919 115.0 0.5 18.9
2005 12 26 01 35.34 -05 38.7 96.656 96.918 105.2 0.6 18.9
2006 01 05 01 35.25 -05 37.3 96.821 96.917 95.3 0.6 18.9
2006 01 15 01 35.22 -05 35.4 96.988 96.915 85.4 0.6 18.9
2006 01 25 01 35.26 -05 33.2 97.154 96.914 75.6 0.6 18.9
2006 02 04 01 35.36 -05 30.7 97.311 96.913 65.9 0.5 18.9
2006 02 14 01 35.53 -05 27.9 97.457 96.911 56.2 0.5 18.9
2006 02 24 01 35.75 -05 25.0 97.586 96.910 46.7 0.4 18.9
2006 03 06 01 36.03 -05 21.9 97.694 96.908 37.5 0.4 18.9
Таким образом, 29 июля 2005 года новая планета находилась на расстоянии 104.4 градуса от видимого положения Солнца, что соответствует 22 градусу Овна.
Астрологам предстоит определить новую систему управителей, с учетом планеты Lila. Судя по всему, эта планета является высшей октавой Венеры. Она имеет период обращения примерно 557 лет, т.е. находится в одном знаке около 46 лет. Поэтому она может характеризовать некое постоянное чувство, которое человек сохраняет на протяжении жизни. Интересно, что в день объявления об открытии новой планеты 30 июля 2005 года, Lila находилась в знаке Овна в аспекте трина к Плутону и в соединении с Головой Дракона - рис. 1, что подчеркивает ее особую роль, как планеты будущего для всего человечества.
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K05/K05O41.html